Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Sakata |
Гарантийный срок | 3 года |
59 700 ₽/шт
Варианты цен
59 700 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Sakata |
Гарантийный срок | 3 года |
68 000 ₽/шт
Варианты цен
68 000 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 50 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Швеция |
Бренд | Electrolux |
68 600 ₽/шт
Варианты цен
68 600 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Sakata |
Гарантийный срок | 3 года |
73 000 ₽/шт
Варианты цен
73 000 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Funai |
Гарантийный срок | 2 года |
75 590 ₽/шт
Варианты цен
75 590 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 50 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Швеция |
Бренд | Electrolux |
76 000 ₽/шт
Варианты цен
76 000 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 53 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Pioneer |
76 500 ₽/шт
Варианты цен
76 500 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 53 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Pioneer |
78 100 ₽/шт
Варианты цен
78 100 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Sakata |
Гарантийный срок | 3 года |
81 000 ₽/шт
Варианты цен
81 000 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Dahatsu |
Гарантийный срок | 3 года |
81 200 ₽/шт
Варианты цен
81 200 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Pioneer |
Гарантийный срок | 3 года |
85 900 ₽/шт
Варианты цен
85 900 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 4 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Sakata |
Гарантийный срок | 3 года |
89 700 ₽/шт
Варианты цен
89 700 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 57 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Ballu |
98 200 ₽/шт
Варианты цен
98 200 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Dahatsu |
Гарантийный срок | 3 года |
101 200 ₽/шт
Варианты цен
101 200 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 52 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 2 |
Страна производителя | Швеция |
Бренд | Electrolux |
101 700 ₽/шт
Варианты цен
101 700 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Funai |
Гарантийный срок | 2 года |
102 590 ₽/шт
Варианты цен
102 590 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 57 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 4 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Ballu |
110 600 ₽/шт
Варианты цен
110 600 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Haier |
Гарантийный срок | 3 года |
111 900 ₽/шт
Варианты цен
111 900 ₽/шт
Инвертор | Да |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Dahatsu |
Гарантийный срок | 3 года |
112 000 ₽/шт
Варианты цен
112 000 ₽/шт
Инвертор | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 54 |
Количество поключаемых внутренних блоков до: | : 3 |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Pioneer |
113 200 ₽/шт
Варианты цен
113 200 ₽/шт