Площадь помещения, м2 | 50. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Великобритания |
Бренд | Dantex |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Китай |
Бренд | AUX |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Страна производителя | Китай |
Бренд | TCL |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 35. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Великобритания |
Бренд | IGC |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 50. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Sakata |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Kentatsu |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 50. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Kentatsu |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 50. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Великобритания |
Бренд | Dantex |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Норвегия |
Бренд | Leberg |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Loriot |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Loriot |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 100. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Китай |
Бренд | Aero |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 50. |
Инвертор | Да |
Страна производителя | Китай |
Бренд | TCL |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Китай |
Бренд | MDV |
Гарантийный срок | 3 года |
Площадь помещения, м2 | 70. |
Инвертор | Нет |
Страна производителя | Япония |
Бренд | Midea |
Гарантийный срок | 3 года |
• доставка оборудования в черте г. Воронежа
• подъем сплит-системы до 2-го этажа, сверление отверстия в капитальной стене (до 70 см глубиной)
• навес и закрепление наружного (под окно) и внутреннего блоков, пуско-наладочные работы
Кронштейны (от 600р за пару) и межблочные коммуникации (от 1000р за м/п) считаются отдельно по факту монтажа.